prevozi oseb
V Kombicentru vam ponujamo kompletno organizacijo potovanj, izletov, transferjev in prevozov oseb, ... z vašimi ali z našimi izkušenimi vozniki. Pohvalimo se lahko tudi z licenco za opravljanje prevozov oseb v domačem in mednarodnem cestnem prometu.
Vozila so registrirana za 9 oseb (voznik + do 8 potnikov), nezgodno zavarovanje potnikov je v ceni. Vsa vozila imajo komfortno opremo (nastavljivi sedeži, klimatska naprava, radio, električni paket, ...). Možnost vlečne kljuke, strešnih sani ali strešnega prtljažnika.
cenik prevozov oseb
Prevozi po Ljubljani
Število ur | Cena na uro |
---|---|
2 - 4 | 25 € + DDV |
5 - 8 | 23 € + DDV |
9 - 12 | 21 € + DDV |
daljši čas | po dogovoru |
Daljši prevozi
Število KM | Cena na KM |
---|---|
70 - 100 | 0.70 €/km + DDV |
100 - 200 | 0.65 €/km + DDV |
200 - 300 | 0.60 €/km + DDV |
300 - 500 | 0.55 €/km + DDV |
daljše razdalje | po dogovoru |
Cenik velja do 15.11.2018. V cenah ni vključen strošek cestnin in parkirnin. V primeru dolgoročnega sodelovanja vam nudimo dodatne popuste.
cenik prevozov oseb - letališča
V spodnjem ceniku vam ponujamo prevoz oseb na vsa bližnja letališča in pristanišča. Za vsako relacijo so določeni kilometri, čas ter cena enosmerne in povratne vožnje.
Relacija | Čas vožnje | Št. km/smer | Min. št. potnikov | Cena/osebo | Lokacija odhoda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enosmerna | Povratna | |||||
Slovenija | ||||||
Slo - Brnik - Slo | 30 - 45 min | 35 | 4 | 18 € | 34 € | Okolica LJ (cca. 5 km iz centra) |
Italija | ||||||
Slo - Trst - Slo | 1,5 - 2 h | 120 | 6 | 25 € | 49 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Trevisio - Slo | 3 - 3,5 h | 245 | 6 | 35 € | 65 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Benetke - Slo | 2,5 - 3 h | 260 | 6 | 35 € | 69 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Milano - Slo | 6 - 6,5 h | 505 | 6 | 70 € | 130 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
Slo - Genova - Slo | 6 - 6,5 h | 640 | 6 | 80 € | 155 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
Slo - Savona - Slo | 6,5 - 7 h | 660 | 6 | 80 € | 155 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
Italija - pristanišča | ||||||
Slo - Trst - Slo | 1,5 - 2 h | 120 | 6 | 25 € | 49 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Benetke - Slo | 2,5 - 3 h | 260 | 6 | 35 € | 69 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Savona - Slo | 6,5 - 7 h | 660 | 6 | 80 € | 155 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
Avstrija | ||||||
Slo - Celovec - Slo | 1,5 - 2 h | 90 | 6 | 25 € | 49 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Slo - Graz - Slo | 2,5 - 3 h | 200 | 6 | 33 € | 57 € | LJ, Domžale, Celje, Maribor |
Slo - Salzburg - Slo | 3 - 3,5 h | 280 | 6 | 40 € | 75 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Slo - Dunaj - Slo | 4 - 4,5 h | 390 | 6 | 53 € | 91 € | LJ, Domžale, Celje, Slo. Bistrica, Maribor |
Nemčija | ||||||
Slo - München - Slo | 4 - 4,5 h | 440 | 6 | 53 € | 91 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Slo - Frankfurt - Slo | 9 - 10 h | 800 | 6 | 100 € | 200 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Hrvaška | ||||||
Slo - Zagreb - Slo | 2 - 2,5 h | 140 | 6 | 25 € | 49 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Madžarska | ||||||
Slo - Budimpešta - Slo | 4,5 - 5 h | 462 | 6 | 58 € | 99 € | LJ, Domžale, Celje, Slo. Bistrica, Maribor |
Srbija | ||||||
Slo - Beograd - Slo | 6,5 - 7 h | 565 | 6 | 85 € | 160 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Slo - Shuttle or transfer Ljubljana - Novi Sad - Slo | 6 - 6,5 h | 515 | 6 | 80 € | 155 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Bosna | ||||||
Slo - Banja Luka - Slo | 4 - 4,5 h | 320 | 6 | 50 € | 95 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
vozni park

Lastnosti vozila
- diesel motor 1.6 BiTurbo
- ročni menjalnik
- tempomat
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD/MP3/USB radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 1.6 BiTurbo
- ročni menjalnik
- tempomat
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD/MP3/USB radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 1.6 BiTurbo
- ročni menjalnik
- tempomat
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD/MP3/USB radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 1.6 BiTurbo
- ročni menjalnik
- tempomat
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD/MP3/USB radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 1.6 BiTurbo
- ročni menjalnik
- tempomat
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD/MP3/USB radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 2.2 HDI
- ročni menjalnik
- tempomat
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD/MP3/USB radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 3.0 HDI
- ročni menjalnik
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD/MP3/USB radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 3.0 HDI
- ročni menjalnik
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD/MP3/USB radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 2.0 DT
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata

Lastnosti vozila
- diesel motor 2.0 DCI
- poleg voznika je prostor še za 8 potnikov
- dvojna klimatska naprava
- CD radio
- električni paket
- dvokrilna zadnja vrata
dodatne storitve
- čakalna ura 10 € / h + DDV
- za storitve opravljenje ob sobotah, nedeljah, praznikih in izven delovnega časa zaračunavamo 10 % višjo ceno
- za specialne prevoze, ki potrebujejo tuje govoreče voznike, računamo 10 % višjo ceno na osnovno ceno stroritve
povpraševanje
Za hitro in ugodno ponudbo nas pokličite - 051 313 729.